●茨城県※2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関(病院)にご確認ください。 | ※下記コースは補助対象となる健診コースの一例です。その他の健診コース(人間ドック等)については、各健診機関(病院)にお問合せください。
|
名 称 | 所在地 | TEL | 健診コースと費用の一例(消費税10%込み 円) | ||
---|---|---|---|---|---|
特定健診 (被扶養配偶者のみ選択可) |
特定健診と定期健診を含む健診で最も低価格の健診 (被保険者・被扶養配偶者いずれも選択可) |
||||
ひたち医療センター | 〒316-8533 | 茨城県日立市鮎川町2丁目8番16号 | 0294-36-2551 | 7,150 | 9,900 |
(株)日立製作所日立総合病院日立総合健診センター | 〒317-0077 | 茨城県日立市城南町2丁目1番1号 | 0120-87-2580 | 実施不可 | 42,900 |
茨城県メディカルセンター | 〒310-8581 | 茨城県水戸市笠原町489 | 029-243-1111 | 実施不可 | 10,890 |
東関東クリニック | 〒310-0804 | 茨城県水戸市白梅3丁目4番8号 | 029-221-1200 | 実施不可 | 10,010 |
いばらき健康管理センター | 〒310-0913 | 茨城県水戸市見川町字丹下一の牧2131番地143 | 029-243-6220 | 実施不可 | 10,010 |
水戸済生会総合病院 | 〒311-4145 | 茨城県水戸市双葉台3-3-10 | 029-254-9044 | 実施不可 | 46,200 |
順篤会 水戸うちはら内科クリニック | 〒319-0317 | 茨城県水戸市内原2丁目1番地 イオンモール水戸内原1F | 029-259-1710 | 9,680 | 11,000 |
日立製作所ひたちなか総合病院 | 〒312-0057 | 茨城県ひたちなか市石川町20番1 | 029-354-6795 | 実施不可 | 42,900 |
社会医療法人達生堂城西総合健診センター | 〒307-0001 | 茨城県結城市大字結城10745-24 | 0296-33-0115 | 7,150 | 8,800 |
神立病院健診センター | 〒300-0011 | 茨城県土浦市神立中央5-11-2 | 029-896-6123 | 7,150 | 8,800 |
筑波学園病院 健診センター | 〒305-0854 | 茨城県つくば市上横場2573-1 | 029-836-1983 | 実施不可 | 41,800 |
公益財団法人筑波メディカルセンターつくば総合健診センター | 〒305-0005 | 茨城県つくば市天久保1丁目2番地 | 029-856-3500 | 7,920 | 11,000 |
取手北相馬保健医療センター医師会病院 | 〒302-0032 | 茨城県取手市野々井1926 | 0297-71-9500 | 7,150 | 11,000 |
つくばシティア内科クリニック(附属)人間ドック・健診センター「MARS」 | 〒305-0031 | 茨城県つくば市吾妻2-8-8つくばシティアビル4F | 029-856-5500 | 8,800 | 14,300 |
社会医療法人恒貴会協和中央病院 | 〒309-1195 | 茨城県筑西市門井1676-1 | 0296-57-9959 | 8,793 | 40,700 |
一般財団法人霞ヶ浦成人病研究事業団 健診センター | 〒300-0332 | 茨城県稲敷郡阿見町中央3-20-1 | 029-887-4563 | 7,260 | 11,000 |
医療法人社団筑波記念会筑波記念病院つくばトータルヘルスプラザ | 〒300-2622 | 茨城県つくば市要1187番地の299 | 029-864-3588 | 実施不可 | 41,800 |
牛久愛和総合病院 | 〒300-1296 | 茨城県牛久市猪子町896番地 | 029-873-4334 | 7,150 | 11,220 |
●栃木県※2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関(病院)にご確認ください。 |
名 称 | 所在地 | TEL | 健診コースと費用の一例(消費税10%込み 円) | ||
---|---|---|---|---|---|
特定健診 (被扶養配偶者のみ選択可) |
特定健診と定期健診を含む健診で最も低価格の健診 (被保険者・被扶養配偶者いずれも選択可) |
||||
宇都宮記念病院 総合健診センター | 〒320-0811 | 栃木県宇都宮市大通り1-3-16 | 028-625-7831 | 7,150 | 10,780 |
JCHO うつのみや病院 | 〒321-0143 | 栃木県宇都宮市南高砂町11番地17号 | 028-653-1001 | 7,150 | 7,700 |
小金井中央病院 | 〒329-0414 | 栃木県下野市小金井2丁目4番地3 | 0285-44-7000 | 8,626 | 11,500 |
国際医療福祉大学病院 予防医学センター | 〒329-2763 | 栃木県那須塩原市井口537-3 | 0287-38-2751 | 7,150 | 11,000 |
●群馬県※2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関(病院)にご確認ください。 |
名 称 | 所在地 | TEL | 健診コースと費用の一例(消費税10%込み 円) | ||
---|---|---|---|---|---|
特定健診 (被扶養配偶者のみ選択可) |
特定健診と定期健診を含む健診で最も低価格の健診 (被保険者・被扶養配偶者いずれも選択可) |
||||
医療法人社団三愛会三愛クリニック | 〒370-3511 | 群馬県高崎市金古町1758 | 027-373-3111 | 7,150 | 9,350 |
公立藤岡総合病院 | 〒375-8503 | 群馬県藤岡市中栗須813-1 | 0274-22-3311 | 7,150 | 38,500 |
太田記念病院 健康管理センター | 〒373-8585 | 群馬県太田市大島町455-1 | 0276-55-2370 | 7,150 | 41,800 |
美心会 黒沢病院附属ヘルスパーククリニック 高崎健康管理センター | 〒370-1203 | 群馬県高崎市矢中町188 | 027-353-2277 | 7,150 | 12,870 |
イムス太田中央総合病院 | 〒373-8513 | 群馬県太田市東今泉町875-1 | 0276-37-8118 | 実施不可 | 11,000 |
利根保健生活協同組合利根中央病院 | 〒378-0012 | 群馬県沼田市沼須町910-1 | 0278-22-4321 | 実施不可 | 7,700 |
高崎中央病院 | 〒370-0043 | 群馬県高崎市高関町498-1 | 027-323-2181(検診室直通) | 7,150 | 11,157 |
医療法人 井上病院 | 〒370-0053 | 群馬県高崎市通町55番地 | 027-329-5875 | 4,323 | 7,799 |
●埼玉県※2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関(病院)にご確認ください。 |
名 称 | 所在地 | TEL | 健診コースと費用の一例(消費税10%込み 円) | ||
---|---|---|---|---|---|
特定健診 (被扶養配偶者のみ選択可) |
特定健診と定期健診を含む健診で最も低価格の健診 (被保険者・被扶養配偶者いずれも選択可) |
||||
秀和総合病院健診センター | 〒344-0035 | 埼玉県春日部市谷原新田1200 | 048-737-7489 | 8,800 | 14,300 |
大宮共立病院総合健診プログラム | 〒337-0024 | 埼玉県さいたま市見沼区片柳1550 | 048-686-7155 | 7,150 | 41,800 |
埼玉メディカルセンター | 〒330-0074 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-9-3 | 048-832-4951 | 実施不可 | 11,000 |
川久保病院健診センター | 〒330-0055 | 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町29-18 | 048-883-2253 | 7,150 | 42,900 |
彩の国東大宮メディカルセンター | 〒331-8577 | 埼玉県さいたま市北区土呂町1522 | 048-665-6210 | 7,150 | 10,450 |
埼玉県央病院 | 〒363-0008 | 埼玉県桶川市坂田1726 | 048-776-0022 | 7,150 | 8,800 |
上尾中央総合病院 | 〒362-8588 | 埼玉県上尾市柏座1丁目10番10号 | 048-773-1114 | 7,150 | 44,000 |
医療生協さいたま生活協同組合ふれあい生協病院 | 〒333-0831 | 埼玉県川口市木曽呂1302-1 | 0570-047-489 (ガイダンス2) |
7,150 | 8,250 |
ティーエムクリニック | 〒360-0843 | 埼玉県熊谷市三ヶ尻48 | 048-533-8837 (予約) |
7,150 | 8,910 |
八潮中央総合病院 | 〒340-0814 | 埼玉県八潮市南川崎845番地 | 048-998-8001 | 7,150 | 11,000 |
尚篤会 赤心堂総合健診クリニック | 〒350-1123 | 埼玉県川越市脇田本町21-1 | 049-243-5550 | 実施不可 | 12,100 |
若葉会若葉病院 | 〒350-0208 | 埼玉県坂戸市戸宮609 | 049-283-3633 | 実施不可 | 40,700 |
社会医療法人財団石心会さやま総合クリニック | 〒350-1305 | 埼玉県狭山市入間川4-15-25 | 04-2900-2223 (健診センター直通) |
7,150 | 11,140 |
所沢市市民医療センター | 〒359-0025 | 埼玉県所沢市大字上安松1224番地の1 | 04-2998-2081 | 実施不可 | 11,000 |
藤間病院総合健診システム | 〒360-0031 | 埼玉県熊谷市末広2-138 | 048-524-0146 (予約番号) 048-523-9608 (問い合わせ) |
7,150 | 11,440 |
さいたま北部医療センター健康管理センター | 〒331-8625 | 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目851番地 | 048-663-1811 | 7,227 | 11,550 |
大宮シティクリニック | 〒330-8669 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル30階 | 0570-039-489 | 実施不可 | 12,650 |
はなみずき小手指クリニック 所沢健診プレイス | 〒359-1141 | 埼玉県所沢市小手指町1-16-4 2F | 0120-992-473 | 7,150 | 11,407 |
吉川中央総合病院 | 〒342-0056 | 埼玉県吉川市平沼111番地 | 048-940-6181 | 7,700 | 9,900 |
●千葉県※2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関(病院)にご確認ください。 |
名 称 | 所在地 | TEL | 健診コースと費用の一例(消費税10%込み 円) | ||
---|---|---|---|---|---|
特定健診 (被扶養配偶者のみ選択可) |
特定健診と定期健診を含む健診で最も低価格の健診 (被保険者・被扶養配偶者いずれも選択可) |
||||
小張総合病院 健診センター | 〒278-8501 | 千葉県野田市横内29-1 | 04-7124-7427 | 7,150 | 11,000 |
我孫子聖仁会病院 | 〒270-1177 | 千葉県我孫子市柴崎1300番 | 04-7181-2265 | 実施不可 | 44,000 |
平和台病院 | 〒270-1101 | 千葉県我孫子市布佐834-28 | 04-7189-1119 | 7,150 | 11,000 |
柏厚生総合病院 | 〒277-8551 | 千葉県柏市篠龍田617番地 | 04-7144-8868 | 実施不可 | 46,200 |
医療法人徳洲会 千葉西総合病院 | 〒270-2251 | 千葉県松戸市金ヶ作107-1 | 047-384-8074 | 7,150 | 11,440 |
医療法人社団聖進会市川東病院(市川東ヘルスクリニック内) | 〒272-0001 | 千葉県市川市二俣2丁目14番1号 | 047-327-2111 | 7,700 | 11,825 |
新浦安虎の門クリニック(新虎の門会) | 〒279-0013 | 千葉県浦安市日の出2-1-5 | 047-381-2088 | 7,150 | 13,530 |
船橋総合病院 | 〒273-0864 | 千葉県船橋市北本町1-13-1 | 047-425-1153 | 7,843 | 10,340 |
船橋中央病院 | 〒273-8556 | 千葉県船橋市海神6丁目13番10号 | 047-433-5885 | 7,150 | 8,380 |
千葉徳洲会病院 | 〒274-8503 | 千葉県船橋市高根台2-11-1 | 047-466-7111 | 7,150 | 11,000 |
千葉秀心会 東船橋病院 | 〒274-0065 | 千葉県船橋市高根台4-29-1 | 047-468-0118 (直通) 047-468-0011 (代表) |
7,150 | 13,200 |
津田沼中央総合病院 | 〒275-0026 | 千葉県習志野市谷津1丁目9番17号 | 047-476-5134 | 実施不可 | 22,000 |
ポートスクエア柏戸クリニック | 〒260-0025 | 千葉県千葉市中央区問屋町1-35千葉ポートサイドタワー27階 | 043-245-6051 | 7,150 | 10,373 |
ちば県民保健予防財団総合健診センター | 〒261-0002 | 千葉県千葉市美浜区新港32-14 | 043-246-8627 (人間ドック健診以外) 043-242-6131 (人間ドック健診) |
実施不可 | 11,000 |
独立行政法人地域医療機能推進機構千葉病院 | 〒260-8710 | 千葉県千葉市中央区仁戸名町682 | 043-261-2228 | 7,150 | 9,900 |
IMS Me-Lifeクリニック千葉 | 〒260-0028 | 千葉県千葉市中央区新町1000番地 センシティタワー8F | 043-204-5511 | 7,150 | 11,000 |
井上記念病院 | 〒260-0027 | 千葉県千葉市中央区新田町1-16 | 043-245-8811 | 実施不可 | 14,003 |
最成病院ヘルスケアセンター | 〒262-8506 | 千葉県千葉市花見川区柏井町800-1 | 043-257-8111 | 実施不可 | 11,000 |
幕張ももの木クリニック | 〒262-0032 | 千葉県千葉市花見川区幕張町6-79-17 | 043-272-0281 | 9,240 | 12,600 |
幕張本郷クリニック | 〒262-0033 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷3-22-2 | 043-297-1911 | 8,110 | 11,210 |
まくはり診療所健康管理センター | 〒262-0032 | 千葉県千葉市花見川区幕張町5-392-3-3階 | 0570-06-1081 | 7,150 | 8,800 |
山王病院健康管理センター | 〒263-0002 | 千葉県千葉市稲毛区山王町166-2 | 0120-232-830 | 7,370 | 14,220 |
みつわ台総合病院健康管理センター | 〒264-0021 | 千葉県千葉市若葉区若松町531-486 | 043-254-3201 | 7,150 | 9,900 |
千葉南病院 | 〒266-0003 | 千葉県千葉市緑区高田町401-5 | 043-292-5111 | 7,150 | 11,000 |
亀田総合病院附属幕張クリニック | 〒261-8501 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 CD-2 幕張テクノガーデン2F | 043-296-2321 | 7,150 | 15,620 |
幕張マリブクリニック | 〒261-7102 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブウエスト2F | 043-297-0188 | 7,150 | 12,650 |
静和会 浅井病院 | 〒283-8650 | 千葉県東金市家徳38-1 | 0475-58-1407 | 7,150 | 11,000 |
かずさアカデミアクリニック | 〒292-0818 | 千葉県木更津市かずさ鎌足2-3-9 | 0438-52-0211 | 7,260 | 8,910 |
三友会 三枝病院 | 〒293-0012 | 千葉県富津市青木1641 | 0439-87-0650 | 7,700 | 8,800 |
北総栄病院健康管理室 | 〒270-1516 | 千葉県印旛郡栄町安食2421 | 0476-95-7788 | 7,150 | 7,150 |
亀田クリニック健康管理センター | 〒296-0041 | 千葉県鴨川市東町1344 | 04-7099-1115 | 実施不可 | 49,500 |
志津南クリニック | 〒285-0844 | 千葉県佐倉市上志津原36-5 | 043-462-6616 | 8,100 | 12,100 |
聖隷佐倉市民病院健診センター | 〒285-8765 | 千葉県佐倉市江原台2丁目36番2 | 043-486-0006 | 8,338 | 13,585 |
成田赤十字病院 | 〒286-8523 | 千葉県成田市飯田町90-1 | 0476-22-2311 | 7,150 | 44,880 |
医療法人社団 東邦鎌谷病院 | 〒273-0132 | 千葉県鎌ヶ谷市栗野594番地 | 047-445-6411 | 7,150 | 11,000 |
鎌ケ谷総合病院 | 〒273-0121 | 千葉県鎌ヶ谷市初富929-6 | 047-498-8125 直通(13:00~16:00) |
7,150 | 13,970 |
医療法人社団天宣会柏健診クリニック | 〒277-0005 | 千葉県柏市柏4-5-22 | 0120-15-4119 | 実施不可 | 26,400 |
千葉県済生会習志野病院 | 〒275-8580 | 千葉県習志野市泉町1-1-1 | 047-411-7316 | 7,150 | 11,550 |
太陽会安房地域医療センター | 〒294-0014 | 千葉県館山市山本1155 | 0470-25-5120 | 7,150 | 9,240 |
メディカルガーデン新浦安 | 〒279-0013 | 千葉県浦安市日の出1-1-25 | 047-709-3800 | 7,150 | 9,900 |
君津中央病院 | 〒292-8535 | 千葉県木更津市桜井1010番地 | 0438-36-1071 | 実施不可 | 47,300 |
成田富里徳洲会病院 健診センター | 〒286-0201 | 千葉県富里市日吉台1丁目1番1号 | 0476-85-5313 | 7,150 | 11,000 |
セコメディック病院 | 〒274-0053 | 千葉県船橋市豊富町696-1 | 047-457-9900 | 7,480 | 11,000 |
千葉メディカルセンター 健診センター | 〒260-0842 | 千葉県千葉市中央区南町1丁目7番1号 | 043-310-7038 (健診センター直通) |
8,360 | 11,880 |
新東京クリニック | 〒271-0077 | 千葉県松戸市根本473-1 | 047-367-6670 | 7,480 | 11,000 |
国際医療福祉大学成田病院 | 〒286-8520 | 千葉県成田市畑ケ田852番地 | 0476-35-5602 | 実施不可 | 46,200 |
キッコーマン総合病院 | 〒278-0005 | 千葉県野田市宮崎100番地 | 04-7123-5910 | 実施不可 | 45,320 |
●東京都※2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関(病院)にご確認ください。 |
名 称 | 所在地 | TEL | 健診コースと費用の一例(消費税10%込み 円) | ||
---|---|---|---|---|---|
特定健診 (被扶養配偶者のみ選択可) |
特定健診と定期健診を含む健診で最も低価格の健診 (被保険者・被扶養配偶者いずれも選択可) |
||||
寿康会健診センター・クリニック | 〒136-0076 | 東京都江東区南砂7-13-5 | 03-3615-3020 | 7,150 | 12,540 |
医療法人社団康裕会 浅草クリニック | 〒111-0032 | 東京都台東区浅草4-11-6 | 03-3876-3600 | 7,150 | 7,857 |
静晴会山田胃腸科外科医院総合健診センター | 〒113-0031 | 東京都文京区根津1-16-10 | 03-3821-3381 | 7,150 | 9,900 |
富坂診療所 | 〒113-0033 | 東京都文京区本郷一丁目33番9号 | 03-3814-2661 | 7,150 | 8,800 |
東京・八重洲総合健診センター | 〒103-0028 | 東京都中央区八重洲1-5-20 東京建物八重洲さくら通りビル | 03-3274-2861 | 7,574 | 11,110 |
神田クリニック | 〒101-0047 | 東京都千代田区内神田2-4-1 | 03-3252-0763 | 7,150 | 11,000 |
東京都教職員互助会三楽病院 ドック・健診 | 〒101-0062 | 東京都千代田区神田駿河台2-5 お茶の水ファーストビル7階 | 03-5282-8331 | 実施不可 | 44,000 |
新赤坂クリニック青山 | 〒107-0062 | 東京都港区南青山2-2-3 ヒューリック青山外苑東通ビル2F | 03-5770-1250 | 実施不可 | 41,800 |
芝パーククリニック | 〒105-0011 | 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルA館2階 | 03-3434-4485 | 実施不可 | 45,360 |
PL東京健康管理センター | 〒150-0047 | 東京都渋谷区神山町17番8号 | 03-3469-1163 | 実施不可 | 55,000 |
東京医科大学病院健診予防医学センター | 〒163-1307 | 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー7F | 03-5323-0320 (人間ドック) |
実施不可 | 52,800 |
明治安田新宿健診センター | 〒151-0053 | 東京都渋谷区代々木3-22-7 新宿文化クイントビル(2023年5/8から上記住所に移転オープン) | 5/3から予約開始 0570-03-5489 |
実施不可 | 24,200 |
医療法人社団幸楽会幸楽メディカルクリニック | 〒160-0022 | 東京都新宿区新宿1-8-11新宿すこやかプラザ | 03-3355-0308 | 7,000 | 10,124 |
東京衛生アドベンチスト病院 | 〒167-8507 | 東京都杉並区天沼3-17-3 | 0570-02-8079 | 8,800 | 14,300 |
城西病院健診センター | 〒167-0043 | 東京都杉並区上荻2-42-11 | 03-3390-6910 | 7,150 | 9,429 |
公立昭和病院 予防健診センター | 〒187-8510 | 東京都小平市花小金井8丁目1-1 | 042-466-1800 (直通) |
実施不可 | 39,600 |
社会医療法人財団大和会 東大和病院附属セントラルクリニック健診センター | 〒207-0014 | 東京都東大和市南街二丁目3-1 | 042-562-1490 | 9,900 | 16,280 |
崎陽会 日の出ヶ丘病院健診部 | 〒190-0181 | 東京都西多摩郡日の出町大久野310 | 042-588-8666 | 7,150 | 10,670 |
KKCウエルネス東京日本橋健診クリニック | 〒103-0015 | 東京都中央区日本橋箱崎5-14アルゴ日本橋ビル1階 | 03-5500-6776 | 7,150 | 7,543 |
東京警察病院 | 〒164-8541 | 東京都中野区中野4-22-1 | 03-5343-5750 (直通) |
実施不可 | 49,500 |
東京西徳洲会病院 | 〒196-0003 | 東京都昭島市松原町3-1-1 | 042-500-6622 | 7,150 | 9,900 |
進興会 進興クリニック | 〒141-6003 | 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 3階 | 03-5408-8181 | 7,150 | 10,120 |
進興会 セラヴィ新橋クリニック | 〒105-0003 | 東京都港区西新橋2-39-3 SVAX西新橋ビル5階.6階 | 03-5408-8181 | 7,150 | 10,120 |
進興会 進興クリニック・アネックス | 〒141-0032 | 東京都品川区大崎1-6-1 TOC大崎ビル1階 | 03-5408-8181 | 7,150 | 10,120 |
オーバルコート健診クリニック | 〒141-0022 | 東京都品川区東五反田2-17-1 オーバルコート大崎マークウエスト14F | 03-5408-8181 | 7,150 | 10,120 |
シーエスケー・クリニック | 〒105-0004 | 東京都港区新橋1-13-12 堤ビル 4階 | 03-5157-5121 (代表) |
実施不可 | 13,200 |
小川町メディカルクリニック | 〒101-0052 | 東京都千代田区神田小川町2-12進興ビル B1階 | 03-5848-4355 (代表) |
6,820 | 11,000 |
医療法人社団寿会 千代田診療所 | 〒101-0054 | 東京都千代田区神田錦町1-9 | 03-3291-0375 | 8,250 | 12,100 |
新宿追分クリニック | 〒160-0022 | 東京都新宿区新宿3-1-13 京王新宿追分ビル7階 | 0120-28-3113 (予約専用) |
7,150 | 14,850 |
進興会 立川北口健診館 | 〒190-0012 | 東京都立川市曙町2-37-7 コアシティ立川ビル6F・9F | 042-521-1212 | 7,150 | 10,120 |
松和会 池上総合病院 健診センター | 〒146-8531 | 東京都大田区池上6-1-19 | 03-3755-2950 | 実施不可 | 10,450 |
牧田総合病院 人間ドック健診センター | 〒144-8501 | 東京都大田区西蒲田8-20-1 B棟2階 | 03-6428-7489 | 7,150 | 12,100 |
東京共済病院 | 〒153-8934 | 東京都目黒区中目黒2-3-8 | 03-5794-7331 | 7,150 | 11,000 |
サン虎の門クリニック | 〒170-6007 | 東京都豊島区東池袋3丁目1番1号サンシャイン60・7階 | 03-3988-1862 | 7,150 | 24,200 |
東京山手メディカルセンター | 〒169-0073 | 東京都新宿区百人町3-22-1 | 03-3364-0251 | 7,150 | 9,350 |
東都クリニック | 〒102-0094 | 東京都千代田区紀尾井町4-1ホテルニューオータニガーデンタワー2階 | 03-3239-0302 | 7,150 | 12,650 |
中島健診センター | 〒103-0026 | 東京都中央区日本橋兜町8番8号 | 03-3669-0287 | 7,150 | 44,000 |
IMS Me-Lifeクリニック八重洲 | 〒104-0031 | 東京都中央区京橋2-7-19 京橋イーストビル5階 | 03-3567-2080 | 7,150 | 11,000 |
山王メディカルセンター | 〒107-0052 | 東京都港区赤坂8丁目5番35号 | 03-5114-6611 | 実施不可 | 49,500 |
HDCアトラスクリニック | 〒102-0082 | 東京都千代田区一番町5-3 アトラスビル1階 | 03-3234-6911 | 6,050 | 15,070 |
中央みなとクリニック | 〒104-0044 | 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー2階 | 03-3547-1395 | 7,150 | 9,900 |
同友会 春日クリニック | 〒112-0002 | 東京都文京区小石川1-12-16TGビル | 03-3816-5840 | 7,150 | 9,900 |
同友会 深川クリニック | 〒135-0022 | 東京都江東区三好2-15-10 | 03-6860-0017 | 7,150 | 9,900 |
同友会 品川クリニック | 〒108-0075 | 東京都港区港南2-16-3 グランドセントラルタワー1F | 03-6718-2816 | 7,150 | 9,900 |
深川ギャザリアクリニック | 〒135-0042 | 東京都江東区木場1-5-25深川ギャザリアタワーS棟3F | 03-5653-3501 | 7,150 | 9,240 |
東京クリニック | 〒100-0004 | 東京都千代田区大手町2-2-1新大手町ビル | 03-3516-7187 (健診担当) |
7,150 | 11,000 |
東海大学八王子病院 | 〒192-0032 | 東京都八王子市石川町1838 | 042-639-1177 | 実施不可 | 39,600 |
東京都予防医学協会 | 〒162-8402 | 東京都新宿区市谷砂土原町1丁目2番地(保健会館) | 03-3269-2190 | 7,150 | 11,990 |
診療所杉並健診プラザ | 〒168-0072 | 東京都杉並区高井戸東2-3-14 | 03-3331-6823 | 7,150 | 10,450 |
医療法人社団 バリューメディカル バリューHRビルクリニック | 〒151-0051 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-25-5 バリューHR代々木ビル | 0570-075-710 | 7,150 | 8,800 |
松井健診クリニック吉祥寺プレイス | 〒180-0002 | 東京都武蔵野市吉祥寺東町1-19-23 | 0120-037-388 (予約) |
7,150 | 11,000 |
一般社団法人 労働保健協会 | 〒173-0027 | 東京都板橋区南町9-11 | 03-3530-2132 | 実施不可 | 6,545 |
一般財団法人 日本健康増進財団 恵比寿健診センター | 〒150-0013 | 東京都渋谷区恵比寿1-24-4 恵比寿ハートビル | 03-5420-8015 | 7,150 | 9,790 |
赤坂山王メディカルセンター | 〒107-8402 | 東京都港区赤坂4-1-26 | 03-5114-6611 (直通) |
実施不可 | 49,500 |
日本橋室町三井タワー ミッドタウンクリニック | 〒103-0022 | 東京都中央区日本橋室町3-2-1 日本橋室町三井タワー7階 | 03-3231-2068 | 実施不可 | 13,750 |
総合健診センターヘルチェック 新宿西口センター | 〒160-0023 | 東京都新宿区西新宿3-2-4 JRE西新宿テラス7F・8F | 0570-012-489 | 7,150 | 13,200 |
総合健診センターヘルチェック レディース新宿 | 〒163-0726 | 東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル26F | 0570-012-489 | 7,150 | 13,200 |
総合健診センターヘルチェック 池袋センター | 〒170-0013 | 東京都豊島区東池袋1-25-8 タカセビル1F・2F | 0570-012-489 | 7,150 | 13,200 |
総合健診センターヘルチェック 日本橋センター | 〒103-0027 | 東京都中央区日本橋1-3-13 東京建物日本橋ビル7F | 0570-012-489 | 7,150 | 13,200 |
IMS Me-Lifeクリニック池袋 | 〒170-0013 | 東京都豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビル8・9・10F | 03-3989-1112 | 7,150 | 11,000 |
亀田京橋クリニック | 〒104-0031 | 東京都中央区京橋三丁目1-1 東京スクエアガーデン4階・6階 | 03-3527-9202 | 実施不可 | 49,500 |
マイヘルスクリニック神田院 | 〒103-0022 | 東京都中央区日本橋室町4-1-6 クアトロ室町ビル7階 | 0120-260-709 | 7,150 | 9,900 |
IMS Me-Lifeクリニック渋谷 | 〒150-0031 | 東京都渋谷区桜丘町23-21 渋谷区文化総合センター大和田10F | 03-3770-3100 | 7,150 | 11,000 |
MEP南青山 | 〒107-0062 | 東京都港区南青山1-3-3 パークアクシス青山一丁目タワー N棟5階 | 03-6384-5760 | 7,150 | 10,260 |
Bene浅草健診クリニック | 〒111-0033 | 東京都台東区花川戸1-4-1 浅草EKIMISE 7F | 03-6802-7864 | 8,500 | 12,200 ※男性はプレミアムドックコースのみ65,000 |
●神奈川県※2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関(病院)にご確認ください。 |
名 称 | 所在地 | TEL | 健診コースと費用の一例(消費税10%込み 円) | ||
---|---|---|---|---|---|
特定健診 (被扶養配偶者のみ選択可) |
特定健診と定期健診を含む健診で最も低価格の健診 (被保険者・被扶養配偶者いずれも選択可) |
||||
アルファメディック・クリニック | 〒212-0013 | 神奈川県川崎市幸区堀川町580-16川崎テックセンター8F | 044-511-6116 (予約・問合せ) |
実施不可 | 22,000 |
医療法人社団相和会相模原総合健診センター | 〒252-0206 | 神奈川県相模原市中央区淵野辺3-2-8 | 042-753-3301 | 実施不可 | 47,300 |
さがみ林間病院総合健診センター | 〒252-0385 | 神奈川県相模原市南区上鶴間7-9-1 | 042-742-3521 | 7,150 | 44,000 |
独立行政法人 地域医療機能推進機構 相模野病院 | 〒252-0206 | 神奈川県相模原市中央区淵野辺1丁目2番30号 | 042-751-1265 (直通) |
7,150 | 10,450 |
総合健診センターヘルチェック 横浜東口センター | 〒221-0056 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町6-20 善仁会金港町ビル | 0570-012-489 | 7,150 | 13,200 |
総合健診センターヘルチェック 横浜西口センター | 〒220-0004 | 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル3F | 0570-012-489 | 7,150 | 13,200 |
総合健診センターヘルチェック レディース横浜 | 〒220-0004 | 神奈川県横浜市西区北幸1-4-1 横浜天理ビル23F | 0570-012-489 | 7,150 | 13,200 |
総合健診センターヘルチェック ファーストプレイス横浜 | 〒220-0011 | 神奈川県横浜市西区高島2-7-1 ファーストプレイス横浜6F | 0570-012-489 | 7,150 | 13,200 |
総合健診センターヘルチェック 川崎センター | 〒210-0024 | 神奈川県川崎市川崎区日進町1-11 川崎ルフロン8F | 0570-012-489 | 7,150 | 13,200 |
(公財)神奈川県予防医学協会 | 〒231-0021 | 神奈川県横浜市中区日本大通58番地 | 045-641-8502 045-641-8503 |
7,150 | 10,120 |
横浜新緑総合病院人間ドック健診センター | 〒226-0025 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町1726-7 | 045-984-3003 | 7,150 | 14,080 |
湘南健康管理センター | 〒253-0041 | 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎2-2-3 | 0467-86-6570 | 7,150 | 10,450 |
湘南藤沢徳洲会病院 人間ドック健診センター | 〒251-0041 | 神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目5番1号 | 0466-35-1360 | 7,150 | 24,200 |
一般財団法人京浜保健衛生協会 | 〒213-0034 | 神奈川県川崎市高津区上作延3-8-14 | 044-330-4565 | 7,150 | 9,900 |
