●福岡県※2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関(病院)にご確認ください。 | ※下記コースは補助対象となる健診コースの一例です。その他の健診コース(人間ドック等)については、各健診機関(病院)にお問合せください。
|
名 称 | 所在地 | TEL | 健診コースと費用の一例(消費税10%込み 円) | ||
---|---|---|---|---|---|
特定健診 (被扶養配偶者のみ選択可) |
特定健診と定期健診を含む健診で最も低価格の健診 (被保険者・被扶養配偶者いずれも選択可) |
||||
一般財団法人 西日本産業衛生会 北九州産業衛生診療所 | 〒805-0071 | 福岡県北九州市八幡東区東田1丁目4-8 | 093-671-8100 | 7,150 | 9,130 |
社会医療法人財団 池友会福岡新水巻病院 | 〒807-0051 | 福岡県遠賀郡水巻町立屋敷1-2-1 | 093-203-2252 | 7,150 | 8,800 |
福岡ゆたか中央病院 健康管理センター | 〒822-0001 | 福岡県直方市大字感田523-5 | 0949-26-2327 | 7,150 | 11,200 |
飯塚病院 予防医学センター | 〒820-8505 | 福岡県飯塚市芳雄町3-83 | 0948-29-8009 | 7,150 | 37,400 |
医療法人やまだ消化器科内科クリニック | 〒811-0124 | 福岡県糟屋郡新宮町新宮東4丁目3番1号 | 092-941-2225 | 8,046 | 11,546 |
福岡和白総合健診クリニック | 〒811-0213 | 福岡県福岡市東区和白丘2丁目11-17 | 092-608-0138 | 7,150 | 31,350 |
(公財)労衛研 労衛研健診センター | 〒815-0081 | 福岡県福岡市南区那の川1丁目11番27号 | 092-526-1087 | 7,000 | 7,700 |
(公財)労衛研 天神健診センター | 〒810-0001 | 福岡県福岡市中央区天神2丁目8番36号 天神NKビル2階 | 092-526-1087 | 7,000 | 7,700 |
(公財)労衛研 延岡健診センター | 〒882-0872 | 宮崎県延岡市愛宕町2丁目1番5号センコービル5階 | 0982-29-4300 | 7,000 | 8,800 |
医療法人社団 高邦会 高木病院 予防医学センター | 〒831-0016 | 福岡県大川市酒見141番地11 | 0944-87-9490 | 7,150 | 8,800 |
医療法人 相生会 宮田病院 | 〒823-0003 | 福岡県宮若市本城1636番地 | 0949-32-3006 | 7,150 | 7,850 |
社会医療法人財団池友会 新行橋病院 | 〒824-0026 | 福岡県行橋市道場寺1411番地 | 0930-58-4321 | 7,150 | 8,800 |
医療法人 白壽会 安本病院 | 〒830-0112 | 福岡県久留米市三潴町玉満2371番地 | 0942-64-2032 | 8,250 | 11,200 |
宗像医師会病院 健診センター | 〒811-3431 | 福岡県宗像市田熊5丁目5番3号 | 0940-37-0007 | 7,150 | 8,800 |
福岡山王病院 | 〒814-0001 | 福岡県福岡市早良区百道浜3丁目6番45号 | 092-832-1159 (9:00~15:00) |
7,150 | 24,200 |
貝塚病院 | 〒812-0053 | 福岡県福岡市東区箱崎7-7-27 | 092-632-3333 | 7,150 | 7,700 |
一般財団法人 西日本産業衛生会 北九州健診診療所 | 〒803-0812 | 福岡県北九州市小倉北区室町3-1-2 | 093-561-0030 | 7,150 | 9,130 |
福岡県済生会福岡総合病院 健診センター | 〒810-0001 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目3番46号 | 092-791-8192 | 実施不可 | 24,330 |
原三信病院 健康管理センター | 〒812-0033 | 福岡県福岡市博多区大博町1番8号 | 092-291-3132 | 7,150 | 11,000 |
一般財団法人 西日本産業衛生会 福岡健診診療所 | 〒812-0011 | 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目20番1号 大博多ビル6F | 092-471-1165 | 7,150 | 9,130 |
聖マリアヘルスケアセンター | 〒830-0047 | 福岡県久留米市津福本町448番5 | 0942-36-0722 | 7,150 | 12,804 |
福岡みらい病院 | 〒813-0017 | 福岡県福岡市東区香椎照葉3丁目5番1号 | 092-662-3535 | 7,150 | 7,700 |
一般財団法人 日本予防医学協会 附属診療所 ウェルビーイング博多 | 〒812-0011 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目19番5号 | 092-472-0222 | 7,150 | 8,800 |
一般財団法人 九州健康総合センター | 〒805-0062 | 福岡県北九州市八幡東区平野一丁目11番1号 | 093-672-6210 | 7,150 | 13,422 |
桜十字福岡病院 | 〒810-0004 | 福岡県福岡市中央区渡辺通3丁目5-11 | 092-791-1120 | 7,000 | 11,000 |
桜十字博多駅健診クリニック | 〒812-0012 | 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8番1号 JRJP博多ビル8F | 092-791-1120 | 7,000 | 8,250 |
●佐賀県※2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関(病院)にご確認ください。 |
名 称 | 所在地 | TEL | 健診コースと費用の一例(消費税10%込み 円) | ||
---|---|---|---|---|---|
特定健診 (被扶養配偶者のみ選択可) |
特定健診と定期健診を含む健診で最も低価格の健診 (被保険者・被扶養配偶者いずれも選択可) |
||||
佐賀県健康づくり財団 佐賀県健診・検査センター | 〒840-0054 | 佐賀県佐賀市水ヶ江1丁目12番10号 | 0952-37-3313 | 7,150 | 12,210 |
唐津東松浦医師会医療センター | 〒847-0041 | 佐賀県唐津市千代田町2566-11 | 0955-75-5171 | 7,150 | 7,370 |
●長崎県※2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関(病院)にご確認ください。 |
名 称 | 所在地 | TEL | 健診コースと費用の一例(消費税10%込み 円) | ||
---|---|---|---|---|---|
特定健診 (被扶養配偶者のみ選択可) |
特定健診と定期健診を含む健診で最も低価格の健診 (被保険者・被扶養配偶者いずれも選択可) |
||||
長崎北徳洲会病院 | 〒851-2131 | 長崎県西彼杵郡長与町北陽台1丁目5番1号 | 095-813-5800 | 7,150 | 8,250 |
佐世保中央病院健康増進センター | 〒857-1195 | 長崎県佐世保市大和町15番地 | 0956-33-5335 | 実施不可 | 14,300 |
諫早総合病院 健康管理センター | 〒854-8501 | 長崎県諌早市永昌東町24-1 | 0957-22-6717 | 実施不可 | 23,980 |
神田クリニック | 〒856-0046 | 長崎県大村市木場1丁目947-3 | 0957-48-5648 | 7,550 | 11,200 |
長崎百合野病院健診センター | 〒851-2102 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷38-2 時津中央クリニック2階 | 095-882-2550 | 5,500 | 12,935 (胃カメラ:23,020・胃バリウム:18,640) |
●熊本県※2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関(病院)にご確認ください。 |
名 称 | 所在地 | TEL | 健診コースと費用の一例(消費税10%込み 円) | ||
---|---|---|---|---|---|
特定健診 (被扶養配偶者のみ選択可) |
特定健診と定期健診を含む健診で最も低価格の健診 (被保険者・被扶養配偶者いずれも選択可) |
||||
社会医療法人 潤心会 熊本セントラル病院 健診センター | 〒869-1102 | 熊本県菊池郡菊陽町原水2921番地 | 096-285-5650 | 実施不可 | 11,200 |
済生会熊本病院予防医療センター | 〒861-4193 | 熊本県熊本市南区近見5-3-1 | 096-351-8155 | 実施不可 | 51,700 |
JCHO 熊本総合病院 健康管理センター | 〒866-8660 | 熊本県八代市通町10番10号 | 0965-35-9196 | 実施不可 | 38,900 |
天草地域健診センター | 〒863-0046 | 熊本県天草市亀場町食場1181-1 | 0969-24-4166 | 8,041 | 10,000 |
地方独立行政法人 くまもと県北病院 健康管理センター | 〒865-0005 | 熊本県玉名市玉名550 | 0968-73-6135 | 実施不可 | 42,370 |
公益財団法人 熊本県総合保健センター | 〒862-0901 | 熊本県熊本市東区東町4丁目11番1号 | 096-365-2323 | 7,574 | 8,580 |
医療法人金澤会青磁野リハビリテーション病院 | 〒860-8515 | 熊本県熊本市西区島崎2丁目22-15 | 096-312-1332 (直通) |
7,150 | 8,056 |
日本赤十字社熊本健康管理センター | 〒861-8528 | 熊本県熊本市東区長嶺南2-1-1 | 096-387-6651 (ドック予約) 096-387-6710 (健診予約) |
実施不可 | 9,735 |
JCHO(ジェイコー)人吉医療センター 予防医療センター | 〒868-8555 | 熊本県人吉市老神町35 | 0966-22-7070 | 7,150 | 12,991 |
医療法人相生会 にしくまもと病院 健診センター | 〒861-4157 | 熊本県熊本市南区富合町古閑1012 | 096-357-0435 | 7,000 | 8,250 |
メディメッセ桜十字 | 〒860-0833 | 熊本県熊本市中央区平成3-23-30 サンリブシティくまなん3階 | 0570-550-182 | 7,150 | 8,800 |
●大分県※2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関(病院)にご確認ください。 |
名 称 | 所在地 | TEL | 健診コースと費用の一例(消費税10%込み 円) | ||
---|---|---|---|---|---|
特定健診 (被扶養配偶者のみ選択可) |
特定健診と定期健診を含む健診で最も低価格の健診 (被保険者・被扶養配偶者いずれも選択可) |
||||
中津市医師会総合健診センター | 〒871-0162 | 大分県中津市大字永添2110-8 | 0979-23-6540 | 8,072 | 11,110 |
一般財団法人西日本産業衛生会 大分労働衛生管理センター | 〒870-0155 | 大分県大分市高城南町11番7号 | 097-552-7788 | 7,150 | 8,690 |
医療法人 畏敬会 府内健診センター | 〒870-0021 | 大分県大分市府内町1丁目3番23号 | 097-513-5339 | 7,150 | 7,590 |
おおいた健診センター | 〒870-1133 | 大分県大分市大字宮崎1415番地 | 097-569-2211 | 7,370 | 8,800 |
大分県厚生連健康管理センター | 〒874-8585 | 大分県別府市大字鶴見4333 | 0977-23-7112 | 7,150 | 9,020 |
日田市医師会立 日田検診センター | 〒877-1232 | 大分県日田市清水町803-1 | 0973-22-3600 | 7,150 | 7,700 |
●宮崎県※2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関(病院)にご確認ください。 |
名 称 | 所在地 | TEL | 健診コースと費用の一例(消費税10%込み 円) | ||
---|---|---|---|---|---|
特定健診 (被扶養配偶者のみ選択可) |
特定健診と定期健診を含む健診で最も低価格の健診 (被保険者・被扶養配偶者いずれも選択可) |
||||
古賀駅前クリニック 健診センター | 〒880-0812 | 宮崎県宮崎市高千穂通2-7-14 | 0985-22-2112 | 7,150 | 34,650 |
宮崎善仁会病院 総合健診センター | 〒880-0834 | 宮崎県宮崎市新別府町江口950-1 | 0985-64-8088 | 7,150 | 10,450 |
医療法人伸和会 延岡共立病院 | 〒882-0037 | 宮崎県延岡市山月町5-5679-1 | 0982-33-1360 | 7,060 | 11,590 |
藤元総合病院付属 予防医療プラザ | 〒885-0055 | 宮崎県都城市早鈴町17街区1号 | 0986-22-7017 | 7,150 | 10,912 |
●鹿児島県※2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関(病院)にご確認ください。 |
名 称 | 所在地 | TEL | 健診コースと費用の一例(消費税10%込み 円) | ||
---|---|---|---|---|---|
特定健診 (被扶養配偶者のみ選択可) |
特定健診と定期健診を含む健診で最も低価格の健診 (被保険者・被扶養配偶者いずれも選択可) |
||||
社会医療法人博愛会さがらパース通りクリニック人間ドックウェルライフ | 〒892-0838 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町26番13号 | 099-239-5366 (代表) 099-224-1816 (予約専用) |
7,150 | 32,700 |
社会医療法人青雲会 青雲会病院 | 〒899-5431 | 鹿児島県姶良市西餅田3011番地 | 0995-66-3650 (直通) |
7,150 | 12,100 |
公益財団法人鹿児島県民総合保健センター | 〒890-8511 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷3丁目1番7号 | 099-220-2622 | 7,150 | 10,525 |
医療法人徳洲会鹿児島徳洲会病院 | 〒891-0122 | 鹿児島県鹿児島市南栄5丁目10-51 | 099-814-7236 (直通) |
7,150 | 9,000 |
奄美医療生活協同組合 奄美中央病院 | 〒894-0036 | 鹿児島県奄美市名瀬長浜町16-5 | 0997-52-6565 | 7,150 | 9,500 |
●沖縄県※2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関(病院)にご確認ください。 |
名 称 | 所在地 | TEL | 健診コースと費用の一例(消費税10%込み 円) | ||
---|---|---|---|---|---|
特定健診 (被扶養配偶者のみ選択可) |
特定健診と定期健診を含む健診で最も低価格の健診 (被保険者・被扶養配偶者いずれも選択可) |
||||
北部地区医師会病院 健康管理センター | 〒905-0006 | 沖縄県名護市字宇茂佐1712-3 | 0980-52-0777 | 7,150 | 8,360 |
一般社団法人 中部地区医師会検診センター | 〒904-0113 | 沖縄県中頭郡北谷町字宮城1-584 | 098-936-8290 | 8,470 | 9,900 |
一般社団法人 那覇市医師会生活習慣病検診センター | 〒900-0034 | 沖縄県那覇市東町26-1 | 098-860-3017 (予約) |
7,150 | 9,900 |
小禄病院 | 〒901-0152 | 沖縄県那覇市小禄547番地の1 | 098-857-8713 (直通) |
7,250 | 9,600 |
一般財団法人 琉球生命済生会 琉生病院 | 〒902-0066 | 沖縄県那覇市字大道56番地 | 098-885-5131 | 5,500 | 7,700 |
とよみ生協病院 | 〒901-0293 | 沖縄県豊見城市字真玉橋593-1番地 | 098-850-9003 (直通) |
7,150 | 9,900 |
かりゆし病院 | 〒907-0024 | 沖縄県石垣市新川2124 | 0980-83-5600 (代表) 0980-84-3111 (直通) |
7,150 | 10,663 |
医療法人徳洲会 中部徳洲会健康管理センター | 〒901-2393 | 沖縄県中頭郡北中城村字比嘉801番地 | 098-932-7555 | 8,250 | 11,000 |
医療法人徳洲会 宮古島徳洲会病院 | 〒906-0014 | 沖縄県宮古島市平良字松原552-1 | 0980-73-1100 (代表) 0980-72-0002 (直通) |
7,150 | 8,750 |
社会医療法人友愛会 豊見城中央病院附属健康管理センター | 〒901-0225 | 沖縄県豊見城市字豊崎3番49 | 098-852-2000 | 実施不可 | 35,530 |
医療法人徳洲会 新都心クリニック | 〒900-0004 | 沖縄県那覇市銘苅2-2-1 | 098-860-0386 | 8,250 | 11,000 |
一般財団法人沖縄県健康づくり財団 | 〒901-1192 | 沖縄県島尻郡南風原町字宮平212 | 098-889-6792 | 7,150 | 9,350 |
医療法人和の会 与那原中央病院 健康管理室 | 〒901-1303 | 沖縄県島尻郡与那原町字与那原2905番地 | 098-945-8108 | 7,150 | 9,350 |
メディカルプラザ大道中央 | 〒902-0066 | 沖縄県那覇市字大道123番地 | 098-886-5678 | 7,150 | 10,650 |